Número de semana 2026
Semanas ISO de 2026: empiezan en lunes y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. En 2026 la semana 1 fue del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero, y el año tiene 53 semanas.
Hoy estamos en la semana 45.
| Semana | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| 1 | 29 de diciembre | 4 de enero |
| 2 | 5 de enero | 11 de enero |
| 3 | 12 de enero | 18 de enero |
| 4 | 19 de enero | 25 de enero |
| 5 | 26 de enero | 1 de febrero |
| 6 | 2 de febrero | 8 de febrero |
| 7 | 9 de febrero | 15 de febrero |
| 8 | 16 de febrero | 22 de febrero |
| 9 | 23 de febrero | 1 de marzo |
| 10 | 2 de marzo | 8 de marzo |
| 11 | 9 de marzo | 15 de marzo |
| 12 | 16 de marzo | 22 de marzo |
| 13 | 23 de marzo | 29 de marzo |
| 14 | 30 de marzo | 5 de abril |
| 15 | 6 de abril | 12 de abril |
| 16 | 13 de abril | 19 de abril |
| 17 | 20 de abril | 26 de abril |
| 18 | 27 de abril | 3 de mayo |
| 19 | 4 de mayo | 10 de mayo |
| 20 | 11 de mayo | 17 de mayo |
| 21 | 18 de mayo | 24 de mayo |
| 22 | 25 de mayo | 31 de mayo |
| 23 | 1 de junio | 7 de junio |
| 24 | 8 de junio | 14 de junio |
| 25 | 15 de junio | 21 de junio |
| 26 | 22 de junio | 28 de junio |
| 27 | 29 de junio | 5 de julio |
| 28 | 6 de julio | 12 de julio |
| 29 | 13 de julio | 19 de julio |
| 30 | 20 de julio | 26 de julio |
| 31 | 27 de julio | 2 de agosto |
| 32 | 3 de agosto | 9 de agosto |
| 33 | 10 de agosto | 16 de agosto |
| 34 | 17 de agosto | 23 de agosto |
| 35 | 24 de agosto | 30 de agosto |
| 36 | 31 de agosto | 6 de septiembre |
| 37 | 7 de septiembre | 13 de septiembre |
| 38 | 14 de septiembre | 20 de septiembre |
| 39 | 21 de septiembre | 27 de septiembre |
| 40 | 28 de septiembre | 4 de octubre |
| 41 | 5 de octubre | 11 de octubre |
| 42 | 12 de octubre | 18 de octubre |
| 43 | 19 de octubre | 25 de octubre |
| 44 | 26 de octubre | 1 de noviembre |
| 45 | 2 de noviembre | 8 de noviembre |
| 46 | 9 de noviembre | 15 de noviembre |
| 47 | 16 de noviembre | 22 de noviembre |
| 48 | 23 de noviembre | 29 de noviembre |
| 49 | 30 de noviembre | 6 de diciembre |
| 50 | 7 de diciembre | 13 de diciembre |
| 51 | 14 de diciembre | 20 de diciembre |
| 52 | 21 de diciembre | 27 de diciembre |
| 53 | 28 de diciembre | 3 de enero |
Por José G. · Actualizado el 2 de noviembre de 2026 · Fuentes: MINTUR, RO906, MDT, MINEDUC, CRON-SIERRA, DE431, DE354, SBU, SRI, USNO, ONU