Días festivos 2026 en Ecuador
Lista completa de las fechas festivas de 2026 en Ecuador: feriados nacionales, jornadas suspendidas por decreto, fechas de Semana Santa y celebraciones populares, ordenadas mes por mes.
| Fecha | Día | Celebración | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | 🎆 Año Nuevo Feriado que la ley no permite trasladar. | Feriado oficial |
| 2 de enero | viernes | 🎆 Suspensión de jornada por Año Nuevo Decreto Ejecutivo 249: jornada suspendida en el sector público y privado, sin recuperación. No es feriado legal. | Jornada suspendida por decreto |
| 16 de febrero | lunes | 🎭 Carnaval (lunes) | Feriado oficial |
| 17 de febrero | martes | 🎭 Carnaval (martes) Feriado que la ley no permite trasladar. | Feriado oficial |
| 18 de febrero | miércoles | ✝️ Miércoles de Ceniza No es feriado: se trabaja con normalidad. | Fecha religiosa |
| 2 de abril | jueves | ✝️ Jueves Santo No es feriado: se trabaja con normalidad. | Fecha religiosa |
| 3 de abril | viernes | ✝️ Viernes Santo | Feriado oficial |
| 5 de abril | domingo | 🐣 Domingo de Pascua No es feriado: se trabaja con normalidad. | Fecha religiosa |
| 30 de abril | jueves | 🛠️ Suspensión de jornada previa al Día del Trabajo Decreto Ejecutivo 354: jornada suspendida en el sector público y privado, sin recuperación. No es feriado legal. | Jornada suspendida por decreto |
| 1 de mayo | viernes | 🛠️ Día del Trabajo | Feriado oficial |
| 10 de mayo | domingo | 💐 Día de la Madre No es feriado: se trabaja con normalidad. | Celebración popular |
| 25 de mayo | lunes | ⚔️ Batalla de Pichincha Se conmemora el 24 de mayo (domingo); el descanso se traslada a este día. | Feriado oficial |
| 21 de junio | domingo | 👔 Día del Padre No es feriado: se trabaja con normalidad. | Celebración popular |
| 26 de junio | viernes | 📜 Suspensión de jornada por triunfo de la Selección en el Mundial Decreto Ejecutivo 431: jornada suspendida en el sector público y privado, sin recuperación. No es feriado legal. | Jornada suspendida por decreto |
| 10 de agosto | lunes | 🇪🇨 Primer Grito de Independencia | Feriado oficial |
| 9 de octubre | viernes | ⚓ Independencia de Guayaquil | Feriado oficial |
| 2 de noviembre | lunes | 🕯️ Día de los Difuntos | Feriado oficial |
| 3 de noviembre | martes | 🏛️ Independencia de Cuenca | Feriado oficial |
| 20 de noviembre | viernes | 📜 Suspensión de jornada por el Festival de Artes Vivas de Loja Decreto Ejecutivo 507: jornada suspendida en el sector público y privado, sin recuperación. No es feriado legal. | Jornada suspendida por decreto |
| 24 de diciembre | jueves | 🌟 Nochebuena No es feriado: se trabaja con normalidad. | Celebración popular |
| 25 de diciembre | viernes | 🎄 Navidad Feriado que la ley no permite trasladar. | Feriado oficial |
Días festivos 2026 por mes
Enero: 1 — Año Nuevo; 2 — Suspensión de jornada por Año Nuevo
Febrero: 16 — Carnaval (lunes); 17 — Carnaval (martes); 18 — Miércoles de Ceniza
Marzo: Sin feriados ni celebraciones destacadas.
Abril: 2 — Jueves Santo; 3 — Viernes Santo; 5 — Domingo de Pascua; 30 — Suspensión de jornada previa al Día del Trabajo
Mayo: 1 — Día del Trabajo; 10 — Día de la Madre; 25 — Batalla de Pichincha
Junio: 21 — Día del Padre; 26 — Suspensión de jornada por triunfo de la Selección en el Mundial
Julio: Sin feriados ni celebraciones destacadas.
Agosto: 10 — Primer Grito de Independencia
Septiembre: Sin feriados ni celebraciones destacadas.
Octubre: 9 — Independencia de Guayaquil
Noviembre: 2 — Día de los Difuntos; 3 — Independencia de Cuenca; 20 — Suspensión de jornada por el Festival de Artes Vivas de Loja
Diciembre: 24 — Nochebuena; 25 — Navidad
Por José G. · Actualizado el 2 de noviembre de 2026 · Fuentes: MINTUR, RO906, MDT, MINEDUC, CRON-SIERRA, DE431, DE354, SBU, SRI, USNO, ONU